ER系列零件供料機(jī) 更穩(wěn)定供給從小型到大型的工件。 具有50?90Hz的低振動(dòng)頻率和1.2mm的大振幅,是適用于10mm以上的小型到大型工件的較佳系列。 Bowl直徑對(duì)應(yīng)范圍為250?1100mm,發(fā)揮強(qiáng)有力的性能。 |
規(guī) 格
型 號(hào) | ER-25B | ER-30B | ER-38B | ER-45B | ER-55B | ER-65B | ER-75B | |
驅(qū)動(dòng)單元外徑(mm) | 260 | 310 | 390 | 460 | 560 | 660 | 760 | |
驅(qū)動(dòng)單元高度(mm) | 198 | 225 | 264 | 286 | 321 | 321 | 321 | |
驅(qū)動(dòng)單元凈重(kg) | 30 | 47 | 81 | 115 | 160 | 200 | 260 | |
板彈簧安裝角度(度) | 20 | |||||||
額定電壓(V) | 200(*1) | |||||||
額定電流(A) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
振動(dòng)頻率(Hz) | 50?90 | |||||||
未加工Bowl直徑(mm)(圓筒) | 250 | 300 | 375 | 450 | 550 | 650 | 750 | |
最大Bowl直徑(mm)(圓筒) | 420 | 500 | 600 | 700 | 830 | 980 | 1130 | |
最大振幅(mm)(標(biāo)準(zhǔn)圓筒Bowl外圍) | 1.2 | 1.4 | ||||||
最大裝載重量(kg)(工件+Bowl凈量) | 8 | 12.5 | 17 | 26 | 70 | 85 | 125 | |
電源線橫截面積(mm2) | 0.75×3芯 | 1.25×3芯 | 2.0×3芯 | |||||
適用控制器 | AC 200V | C10-1VF/1VFEF | C10-3VF/3VFEF | C10-5VF/5VFEF | ||||
AC 100V | *2 | C10-3VF/3VFEF+C10-TR | — | |||||
備注:*1. 使用AC100V電源,使用C10-TR型變壓器(單獨(dú)銷售)。
EA/ER系列結(jié)構(gòu)圖
外形尺寸圖
ER-25B/30B/38B/45B
尺寸表 單位:mm
型 號(hào) | H | φA | φB | M | φF | L | N | O | P | Q |
ER-25B | 194~198~202 | 260 | 250 | M12 | 216 | 58 | 50 | 16 | 7 | 10 |
ER-30B | 218~225~232 | 310 | 300 | M12 | 252 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
ER-38B | 257~264~271 | 390 | 375 | M16 | 324 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
ER-45B | 280~286~292 | 460 | 450 | M16 | 390 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
外形尺寸圖
ER-55B/65B
尺寸表 單位:mm
型 號(hào) | H | φA | φB | φD | M | φF |
ER-55B | 312~321~330 | 560 | 550 | 460 | M20 | 450 |
ER-65B | 312~321~330 | 660 | 650 | 580 | M20 | 550 |
外形尺寸圖
ER-75B
尺寸表 單位:mm
型 號(hào) | H | φA | φB | φD | M | φF |
ER-75B | 312?321?330 | 760 | 750 | 640 | M20 | 640 |
地址:中國(guó)上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路317號(hào)遠(yuǎn)東國(guó)際廣場(chǎng)B棟2505室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.yanagawa-tec.com 滬ICP備06029996號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010502004579號(hào)