型號(hào) | HO-2.5 |
靜摩擦扭矩 Nm | 0.25 |
額定電壓 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 12.8 |
重量 kg | 1.0 |
單位:mm
徑向 | 軸向 | 軸端 | |||||
B | 70 | L | 100 | Q1 | 16 | ||
C | 64.6 | M | 59 | Q2 | 22 | ||
D1 | 22 | N | 25 | QK | 14 | ||
D2 | 32 | S | 6 | d1 | 7 | ||
安裝 | T | 14 | d2 | 14 | |||
YJ | 節(jié)圓直徑 | 50 | Y1 | 7 | t1 | 6.5 | |
螺栓 | M5×6 | Y2 | 2 | t2 | 13.5 |
返回列表 |
地址:中國(guó)上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路317號(hào)遠(yuǎn)東國(guó)際廣場(chǎng)B棟2505室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.yanagawa-tec.com 滬ICP備06029996號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010502004579號(hào)