耐圧防爆用振動(dòng)モータRVX1形 |
危険場(chǎng)所でも安心の耐圧防爆タイプ(d2G4) |
振動(dòng)モータ耐圧防爆タイプR(shí)VX1形は、爆発性ガスなどが発生する危険な場(chǎng)所でも安心して使用できる特殊構(gòu)造の振動(dòng)モータです。振動(dòng)モータのすぐれた特長(zhǎng)を生かしながら耐圧防爆構(gòu)造d2G4に合格した製品で、第1種危険場(chǎng)所や発火度G4ガスが発生する恐れのある場(chǎng)所で使用するのに最適な振動(dòng)モータです。 |
■特長(zhǎng)1 第1種場(chǎng)所での使用OK耐圧防爆構(gòu)造(d)ですから、第1種場(chǎng)所で使用できます。耐圧防爆構(gòu)造とは、爆発性ガスが機(jī)器內(nèi)部に侵入し萬(wàn)一爆発した場(chǎng)合でも、容器は爆発に耐える構(gòu)造をいいます。第1種場(chǎng)所とは、爆発性ガスが通常の狀態(tài)において集積して危険な濃度となる恐れがある場(chǎng)所、あるいは修繕、保守、漏えいなどのため、しばしば爆発性ガスが集積して危険な濃度となる恐れがある場(chǎng)所です。2 発火度G4ガス発生場(chǎng)所での使用OK発火度G4(発火點(diǎn)135℃~200℃以下)の対象ガスが発生する恐れがある場(chǎng)所でも安心して使用できます。発火度とは爆発性ガスを発火點(diǎn)によってG1、G2、G3、G4、G5の5つに分類(lèi)したもので、等級(jí)が大きくなるほど低溫で発火する危険性の高いガスです。G4はアセトアルデヒド、エチルエーテルなどが相當(dāng)します。3 d2G4検定合格品厚生労働省産業(yè)安全研究所の工場(chǎng)電気設(shè)備防爆指針に合致し、厳格な防爆検定d2G4に合格した製品です。 |
■標(biāo)準(zhǔn)仕様 |
形式 | 加振力 (kgf) | 電圧 (V) | 周波數(shù) (Hz) | 出力 (kW) | 振動(dòng)數(shù) (VPM) | 定格 | 取付ボルト | 重量 (kg) | 検定合格番號(hào) 第○○○○○號(hào) |
RVX1-14B | 250 | 200/220 | 50/60 | 0.1 | 1500/1800 | 連続 | M12 | 24 | 13050 |
400/440 | |||||||||
RVX1-24B | 500 | 200/220 | 50/60 | 0.2 | 1500/1800 | 連続 | M16 | 33 | 13090 |
400/440 | |||||||||
RVX1-44B | 800 | 200/220 | 50/60 | 0.4 | 1500/1800 | 連続 | M20 | 53 | 13091 |
400/440 | |||||||||
RVX1-74B | 1600 | 200/220 | 50/60 | 0.75 | 1500/1800 | 連続 | M24 | 92 | 35571 |
400/440 | |||||||||
RVX1-78B | 1000 | 200/220 | 50/60 | 0.75 | 750/900 | 連続 | M20 | 112 | 26311 |
400/440 | |||||||||
RVX1-154B | 3200 | 200/220 | 50/60 | 1.5 | 1500/1800 | 連続 | M30 | 156 | 14152 |
400/440 | |||||||||
RVX1-158B | 2000 | 200/220 | 50/60 | 1.5 | 750/900 | 連続 | M24 | 206 | 13093 |
400/440 |
■外形寸法図 |
■寸法表 | 単位:mm |
形式 | A | D | L | E | F | G | H | J | K | M | N | Z | h |
RVX1-14B | 127 | 162 | 280 | 160 | 90 | 12 | 256 | 40 | 36 | 190 | 132 | 14 | 90 |
RVX1-24B | 127 | 187 | 330 | 180 | 100 | 15 | 276 | 50 | 46 | 220 | 152 | 18 | 100 |
RVX1-44B | 150 | 215 | 386 | 210 | 110 | 18 | 337 | 60 | 56 | 260 | 172 | 22 | 120 |
RVX1-74B | 150 | 256 | 440 | 260 | 140 | 25 | 372 | 70 | 70 | 320 | 220 | 26 | 140 |
RVX1-78B | 150 | 294 | 560 | 250 | 210 | 22 | 387 | 60 | 60 | 300 | 280 | 22 | 150 |
RVX1-154B | 150 | 310 | 556 | 310 | 190 | 30 | 417 | 85 | 90 | 380 | 300 | 33 | 160 |
RVX1-158B | 150 | 344 | 634 | 300 | 200 | 25 | 437 | 75 | 80 | 360 | 300 | 26 | 175 |
■防爆仕様 |
● | 防爆構(gòu)造の種類(lèi):耐圧防爆構(gòu)造(d) |
● | 爆発等級(jí)、発火度:2、G4 |
● | 使用可能な危険場(chǎng)所:第1種場(chǎng)所および第2種場(chǎng)所 |
● | ケーブル保護(hù)裝置の必要性:有 |
● | 中継端子箱の必要性:有 |
● | モータと中継端子箱間の特殊耐震ケーブル長(zhǎng)さ:1000mm |
● | 端子箱への外部導(dǎo)線引込み方式:耐圧パッキン式(電線管ねじ結(jié)合式も製作可能) |
● | 端子箱內(nèi)のケーブル接続方式:耐圧スタッド式 |
● | 本防爆モータの構(gòu)造:モータ、特殊耐震ケーブル、中継端子箱(リークブレーカ內(nèi)蔵) |
(注) | 特殊耐震ケーブルは振動(dòng)による相間短絡(luò)を防止する保護(hù)機(jī)能を持っていますので振動(dòng)モータ、中継端子箱をセットにしてご使用ください。 |
地址:中國(guó)上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路317號(hào)遠(yuǎn)東國(guó)際廣場(chǎng)B棟2505室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.yanagawa-tec.com 滬ICP備06029996號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010502004579號(hào)