外形寸法図 | 単位:mm |
標準仕様 |
形式 | C9-3VFT-2C | C9-3VFT-1C | ||
入力電源 | AC200/220V±10% 50/60Hz | AC100/110V±10% 50/60Hz | ||
制御方式 | PWM方式 | |||
出 力 | 電圧 | 0?190V | ||
振動數 | パーツフィーダ | 45?90Hz 65?120Hz 90?180Hz 180?360Hz | ||
リニアフィーダ | ||||
最大電流 | パーツフィーダ | 3A | ||
リニアフィーダ | 1A | |||
運 転 モ | ド | オートチューニング | 共振周波數自動追尾機能により周波數設定が不要で定振幅制御を行う | ||
定振幅モード | 設定した周波數にて定振幅制御を行う | |||
定電圧モード | 周波數、出力電圧を手動設定する | |||
付 加 機 能 | 早出し機能 | 殘ワーク排出時など、PF側の振幅を一時的に増幅する | ||
速度切替 | 外部信號により振幅設定値切替が可能(最大4設定) | |||
運転?停止信號 | 外部信號により運転/停止が可能 | |||
出力信號 | パーツフィーダ側の運転に同期した信號を出力 | |||
ソフトスタート | 立ち上がり時間 0.2?4秒 | |||
オン?オフディレイ | ディレイ時間 0.2?60秒 | |||
センサ電源 | DC12V、MAX80Aを3Pコンセントプラグに用意 | |||
同 期 電 源 出 力 | 機能 | パーツフィーダの運転(RUN)に同期した電源出力 | ||
制御方法 | トライアックによるON/OFF制御 | |||
出力電圧 | コントローラ入力電源に同じ | |||
最大電流 | 2A | |||
使 用 條 件 | 耐ノイズ電圧 | 1000V以上 | ||
使用溫度範囲 | 0?40℃ | |||
使用濕度範囲 | 10?90%(但し、結露なきこと) | |||
外観色 | U75-70D(日本塗料工業會) | |||
質量 | 2.3kg | |||
弊 社 適 応 商 品 | パーツフィーダ | EAシリーズ:EA-15/20/25/30/38/45 | ||
リニアフィーダ | LFBRシリーズ:LFBR-350/450/600 |
地址:中國上海市長寧區仙霞路317號遠東國際廣場B棟2505室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.yanagawa-tec.com 滬ICP備06029996號 滬公網安備31010502004579號