DMS系列 低噪音,工件損傷小,順暢平滑地搬運(yùn)為特長(zhǎng)的比DM系列低背型號(hào)新登場(chǎng)! |
DMS系列
低噪音,工件損傷小,順暢平滑地搬運(yùn)為特長(zhǎng)的比DM系列低背型號(hào)新登場(chǎng)!
由于小型化,可以替換EA/ER系列或其它公司的驅(qū)動(dòng)部。
減小工件跳動(dòng)的現(xiàn)象,能夠更加精密地選別工件
根據(jù)工件可以選擇相適應(yīng)地振幅角度,相位差來(lái)進(jìn)行搬運(yùn)。
驅(qū)動(dòng)部分規(guī)格
型 號(hào) | DMS-15C | DMS-20C | DMS-25C | DMS-30C | DMS-38C | DMS-45C | |
驅(qū)動(dòng)部分外徑(mm) | φ160 | φ210 | φ260 | φ310 | φ390 | φ460 | |
驅(qū)動(dòng)部分高度(mm) | 130 | 150 | 185 | 220 | 250 | 265 | |
驅(qū)動(dòng)部分凈重(kg) | 7 | 14 | 25 | 40 | 70 | 110 | |
額定電壓(V) | 200 | ||||||
額定電流(A) | 水平 | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
垂直 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | |
振動(dòng)頻率(HZ) | 100?180 | 70?110 | |||||
未加工Bowl直徑 (mm)(圓筒) | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | φ375 | φ450 | |
最大Bowl直徑 (mm)(圓筒) | φ250 | φ320 | φ400 | φ500 | φ600 | φ700 | |
最大振幅 (mm) | 水平 | 0.6 | 1.0 | ||||
垂直 | 0.13 | 0.3 | |||||
最大裝載凈重(kg) | 2.3 | 4 | 8 | 12.5 | 17 | 26 | |
電源線橫截面積 (mm2) | 0.75×5芯 | ||||||
適用控制器 | C10-4DM |
外形尺寸圖
DMS-15C/20C
尺寸表 單位:mm
型 號(hào) | H | φA | φB | M | φD | φE | φF | φd | φe |
DMS-15C | 127~130~133 | 160 | 150 | M8 | 72 | 94 | 130 | 50 | 120 |
DMS-20C | 147~150~153 | 210 | 200 | M10 | 100 | 130 | 170 | 70 | 160 |
外形尺寸圖
DMS-25C/45C
尺寸表 單位:mm
型 號(hào) | H | φA | φB | M | φF | L | N | O | Q | φD | φE | φd | φe |
DMS-25C | 182~185~188 | 260 | 250 | M12 | 216 | 58 | 50 | 16 | 10 | 140 | 160 | 100 | 200 |
DMS-30C | 215~220~225 | 310 | 300 | M12 | 252 | 85 | 75 | 20 | 20 | 172 | 192 | 140 | 240 |
DMS-38C | 245~250~255 | 390 | 380 | M16 | 324 | 85 | 75 | 20 | 20 | 215 | 240 | 170 | 300 |
DMS-45C | 260~265~270 | 460 | 450 | M16 | 390 | 85 | 75 | 20 | 20 | 270 | 300 | 210 | 350 |
地址:中國(guó)上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路317號(hào)遠(yuǎn)東國(guó)際廣場(chǎng)B棟2505室 郵編:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:mail@yanagawa-tec.cn
CopyRight ? 2002-2025 All rights reserved ?www.yanagawa-tec.com 滬ICP備06029996號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010502004579號(hào)