外形寸法図 | 単位:mm |
C9-03VFTC |
標(biāo)準(zhǔn)仕様 |
形式 | C9-03VFTC | |
入 力 | 電圧 | AC100?230±10% 50/60Hz |
出 力 | 制御方式 | PWM方式 |
電圧 | 0?95V | |
振動(dòng)數(shù) | 全波:100?180Hz 高周波:220?360Hz | |
最大電流 | 0.6A | |
付 加 機(jī) 能 | 固有振動(dòng)數(shù)自動(dòng)追尾 | パーツフィーダおよびリニアフィーダの固有振動(dòng)數(shù)を 自動(dòng)的に検出して、その振動(dòng)數(shù)で駆動(dòng)する |
定振幅制御 | 設(shè)定した周波數(shù)にて定振幅制御を行う | |
速度切替 | 外部信號(hào)により振幅設(shè)定値切り替えが可能(最大4設(shè)定) | |
運(yùn)動(dòng)?停止制御 | 外部信號(hào)により運(yùn)転停止が可能 | |
オーバーフロー制御 | センサを用いてパーツフィーダのオーバーフロー制御が可能 オン/オフディレイ 0.2?60秒可変 | |
センサ電源 | max80mAを3pコンセントプラグに用意 | |
出力信號(hào) | PF側(cè)の運(yùn)転に同期した信號(hào)を出力 | |
ソフトスタート | 0.2?4.0 秒可変 | |
使 用 條 件 | 耐ノイズ電圧 | 1000V以上 |
使用溫度範(fàn)囲 | 0?40℃ | |
使用濕度範(fàn)囲 | 10?90%(但し、結(jié)露なきこと) | |
外形色 | グレー(日本塗料工業(yè)S2-1006) | |
質(zhì)量 | 1.6kg | |
パーツフィーダ適用形式 | HME-08C、HME-14、ME-08C、ME-14C、HSE-14 | |
リニアフィーダ適用形式 | LFB-02、LFB-04、HLFB-02、HLFB-04C |
柳川大橋機(jī)械株式會(huì)社 〒542-0076 大阪市中央?yún)^(qū)難波4丁目4番1號(hào)難波ビル7F TEL:06 -6641 - 5851 / FAX:06 - 6641 - 5852 / Email:sales@yanagawa-tec.com |